ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
>> 16/11/08
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
9/11/2008
ESPRESSO ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 18.020 (21.790) -3.770 -17%
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΥΡ.ΕΚΔ. 9.870 (9.980) -110 -1%
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ Κυριακής 7.670 (7.670) 0 0%
ΑΥΡΙΑΝΗ Κυριακής 3.990 (3.520) 470 13%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ της Κυριακής 280 (270) 10 4%
ΕΘΝΟΣ της Κυριακής 140.110 122.670 17.440 14%
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ της Κυριακής (ΜΙΧΑΛ) 2.200 (2.220) -20 -1%
Η ΑΥΓΗ της Κυριακής 5.250 (5.360) -110 -2%
Η ΒΡΑΔΥΝΗ της Κυριακής 1.090 (1.070) 20 2%
Η ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 1.450 (1.590) -140 -9%
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της Κυριακής 188.430 (156.030) 32.400 21%
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 152.730 163.720 -10.990 -7%
ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 620 620 0 0%
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ 204.450 (205.420) -970 0%
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 18.040 (21.160) -3.120 -15%
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4.130 (4.240) -110 -3%
ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής 212.250 (180.160) 32.090 18%
ΤΟ ΠΑΡΟΝ 12.250 (12.500) -250 -2%
ΤΥΠΟΣ της Κυριακής 61.050 (98.240) -37.190 -38%
ΣΥΝΟΛΟ 1.043.880 1.018.230 25.650 3%
(Στις παρενθέσεις οι πωλήσεις της προηγούμενης Κυριακής)
0 comments:
Δημοσίευση σχολίου